Klimasikring i Risskov
Konsekvenserne af klimaændringernes virkning i Vejlby-Risskov foreligger nu i denne rapport fra Aarhus Kommune.
Der er trusler fra forhøjet vandstand, forhøjet grundvand og oversvømmelse fra Egåen samt skybrud. Klik på billedet til højre og læs rapporten.
Rapporten indeholder:
• En kortlægning og analyse af:
• Risikoen for oversvømmelser • Afledte konsekvenser
• Muligheder for forebyggelse • Ansvarsforhold
• Forslag til yderligere analyser
Læs ORBICONs gennemgang af diget i 2012: Obicon-AS-Digekontrol-Risskov
Informationer om havet og vejret generelt.
Aktuelle informationer om Vandstand, bølgehøjde og øvrigt vejr kan hentes her.
Data leveres af FCOO, Forsvarets Center for Operativ Oceanografi.
Informationer om Digelaget Vejlby Fed ligger på digelagets egen hjemmeside, der kan besøges her.
Område 1 | Ansvarlig/backup | Fastnet | Mobil |
Platanvej/Mirabellevej | Palle Skov Rasmussen | 86179599 | 51962095 |
Strandvænget | Jesper Krogh | 86179060 | 41285531 |
Rønnevej | |||
Lindevangsvej | |||
Hyldevej | |||
Ahornvej | |||
Birkevej | |||
Elmevej | |||
Område 2 | Ansvarlig/backup | Fastnet | Mobil |
Fortevej | Mogens Rottbøl | 86174355 | 29380022 |
Elbækvej | Erik Kjær | 86175076 | 30363987 |
Pilevej | |||
Themsvej | |||
L.P.Bechsvej | |||
Casper Møllersvej | |||
Jacob Adelsborgs allé | |||
Adelvej | |||
Område 3 | Ansvarlig/backup | Fastnet | Mobil |
Aage Bergs Vej | Sverre Nielsen | 86177473 | 29463494 |
Strandmarksvej/ Solmarksvej m.fl. |
Peter Helmig | 86173570 | 29244249 |
Strandborgvej | |||
Havgårdsvej/ Havgårds Tværvej m.fl. |
|||
Sejrs Allé | |||
Prins Knudsvej | |||
Ternevej | |||
Område 4 | Ansvarlig/backup | Fastnet | Mobil |
Flakvej | Steffen Bornhøft | 23821601 | |
Glentevej | |||
Humlevej | |||
Sandagervej, Ryvangs Allé m.fl. | |||
Ryvangs Villakvarter | |||
Område 5 | Ansvarlig/backup | Fastnet | Mobil |
Lærkevej | Mogens Saabye | 86179484 | 40189968 |
Mågevej | Steen Bøgild Paulsen | 26188342 | |
Klydevej | |||
Vibevej | |||
Rylevej | |||
Åkrogs Strandvej |
Sidst opdateret 2. juni 2015